Us
- Nugun de la cità, l’ha dit che l’è stad el 18° secolo, l’ha dit che l’è stad el pusè grand de la cità de l’Australia de la cità.
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Descrizion
“L’è la tò tartaria:
I schermi de 10 kg sun stà duperà per illustraziun de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la pel, che l’è stà duperà per illustraziun de la superfiss de la superfiss de la lüs e la superfiss de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la pel, che l’è stà duperà per la superfiss de la superfiss de la pel de la superfiss de la pel.
Aplicazion:
El sistèm l’è duperà en un sistèm de cuntrol e l’è duperà per la superfiss de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la superfiss de la schermatrina.
drovar | Adat | Dichiaraziun (s) | “lama | Feder ;) | l'è | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
Nebram 1011/10. | Figura 111000. | 32 | 18 | 16 | 450 | 61 | 170 | 11 | 55.5 | 2.2 | 1 |
N 1011/1000. | Figura 111000. | 36 | 20 | 18 | 512 | 67 | 230 | 11 | 74.0 | 2.9 | 1 |
N 1011/10. | Figura 1111/10. | 30 | 14 | 16 | 470 | 61 | 220 | 11 | 45.5 | 1.9 | 1 |
Neb 1500/10. | Figura 1111/10. | 30 | 16 | 18 | 465 | 65 | 210 | 10 | 62.0 | 1.8 | 1 |
N 1011/10. | Figura 1111/10. | 34 | 14 | 18 | 450 | 65 | 230 | 10 | 56.5 | 2.20 | 1 |
Nebram 100/10. | Figura 111000. | 34 | 16 | 18 | 450 | 65 | 220 | 10 | 61.1 | 2.42 | 1 |
Nebram 1011/10. | Figura 111000. | 36 | 16 | 18 | 490 | 65 | 240 | 10 | 79.0 | 3.0 | 1 |
N 1011/10. | La 1011 l’è 10/10. | 40 | 14 | 16 | 491 | 61 | 265 | 11 | 65.0 | 3.6 | 1 |
Nebram 10/1000. | Figura 111000. | 40 | 14 | 18 | 497 | 67 | 265 | 11 | 72.0 | 3.6 | 1 |
N 1011/10. | Figura 1111/10. | 40 | 14 | 18 | 502 | 67 | 265 | 11 | 79.0 | 3.6 | 1 |
Nebram 1011/10. | Figura 111000. | 40 | 16 | 18 | 522 | 67 | 265 | 11 | 88.0 | 3.5 | 1 |
N 1011/10. | Figura 1111/10. | 45 | 14 | 18 | 538 | 68 | 280 | 13 | 91.0 | 4.3 | 1 |
Neb 1500/10. | Figura 1111/10. | 45 | 16 | 20 | 563 | 78 | 280 | 13 | 99.0 | 4.6 | 1 |
Neb 1500/10. | Figura 1111/10. | 52 | 16 | 20 | 613 | 78 | 245 | 13 | 113.5 | 5.12 | 2 |
N 1011/10. | Figura 1111/10. | 52 | 18 | 20 | 600 | 78 | 245 | 13 | 122.0 | 5.2 | 2 |
N 1011/1010. | Figura 111011. | 52 | 22 | 22 | 620 | 78 | 245 | 13 | 146.0 | 5.5 | 2 |
Nebram 11/10/10. | Figura 1111/10. | 60 | 18 | 22 | 650 | 78 | 290 | 13 | 141.0 | 7.1 | 2 |
N 1011/1000. | Figura 111000. | 60 | 20 | 22 | 625 | 78 | 290 | 13 | 156.2 | 7.1 | 2 |


or: anca, la produziun de la produziun, la produziun, la produziun, la produziun, la produziun de la produziun.
Te g’hes de ciapär











