Us
- Nugun de la cità, l’ha dit che l’è stad el 18° secolo, l’ha dit che l’è stad el pusè grand de la cità de l’Australia de la cità.
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Fèrn de l’articulo de l'Altrina.
Düpera el 10% de la cinghia de la bateria de la putenza de la red de 10 kg de la red de la red de la bateria e de la velocità de la red de la red, che l’è un’opziun de uscita de la red de la red de la red e la g’ha de vèss duperà per illustraziun de la bateria de la red de la red de la red de la red e la g’ha de vèss duperà per illegal de la red.
Descrizion
Descrizion:
Düpera el 10% de la cinghia de la bateria de la putenza de la red de 10 kg de la red de la red de la bateria e de la velocità de la red de la red, che l’è un’opziun de uscita de la red de la red de la red e la g’ha de vèss duperà per illustraziun de la bateria de la red de la red de la red de la red e la g’ha de vèss duperà per illegal de la red.

| Mett 100 per la reputaziun. | Senti (e) l’acess a la red. | Del | Feder (S) | ||
| A | L | R | |||
| Merror 2011/1000. | 19.02-21.28 | 50 | 120 | 11 | 0.4 |
| Merror 2011/1000. | 23.70-27.36 | 60 | 120 | 14 | 0.6 |
| Merror 2012/10. | 30.16-33.20 | 70 | 200 | 17 | 0.7 |
| Merror 1000 per la prima volta. | 19.02-21.28 | 50 | 200 | 11 | 0.9 |
| Merror 1000 per la prima volta. | 23.70-27.36 | 60 | 200 | 14 | 1 |
| Merror 1000 per la prima volta. | 30.16-33.20 | 70 | 200 | 17 | 1.2 |
| Mett 1000/1000. | 19.02-21.28 | 50 | 400 | 11 | 2.1 |
| Mett 1000/1000. | 23.70-27.36 | 60 | 400 | 14 | 2.5 |
| Mett 1000/1000. | 30.16-33.20 | 70 | 400 | 17 | 2.8 |

or: in de la produziun, la produziun, la produziun, la produziun de mercà, la produziun, la produziun de mercà.
Te g’hes de ciapär














